2nd XI vs Henley
10th May 2025Won
Sonning 2nd XI
274 for 7
Henley 3rd XI
248 for 10
10th May 2025 - 12:30
Sonning won the toss and elected to bat.
Match Report
Rimmer's Five-Wicket Haul Spearheads Sonning 2nd XI's Victory Over Henley
Sonning 2nd XI secured a convincing 26-run victory against Henley on May 10, with Johnny Rimmer's devastating spell of 5-64 proving decisive in defending their first-innings total. Batting first, Sonning posted an imposing 274-7, anchored by Robert Mosley's magnificent 86 before he fell to a catch.
The Sonning innings featured solid contributions throughout the order, with opening batsmen Syed Muhammad Zain Haider (35) and Duncan Parr (38) establishing a strong platform. Raoul Harding added valuable middle-order runs with his 34 before being bowled, while Dan Anderson remained unbeaten on 27 to help push the total beyond 270.
Chasing 275 for victory, Henley made a spirited attempt but ultimately fell short, dismissed for 248. Rimmer led the Sonning bowling attack with remarkable effectiveness, claiming half of the opposition's wickets in his 9-over spell. He received excellent support from Yatharth Parashar, who returned exceptional figures of 3-9 from his four economical overs.
Duncan Parr demonstrated his all-round capabilities, following up his batting contribution with 2-32 from five overs, while Haider chipped in with a wicket to complement his earlier batting performance. Sonning's fielding proved equally sharp, with Ankit Sharma taking two catches, while Parashar, Mosley, and Haider each held onto one opportunity to help secure a well-earned victory for the 2nd XI.
Sonning 2nd XI Innings
274 for 7 (45.0 Overs)
| Batsmen | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zain Haider | c Haider-Ali Baig b Sean Taylor | 35 | 61 | 5 | 0 | 57.38 |
| Duncan Parr | st Chris Dyer b Rowan Garfath-Nebbett | 38 | 46 | 8 | 0 | 82.61 |
| Robert Mosley | c Rowan Garfath-Nebbett b Matt Nebbett | 86 | 93 | 14 | 0 | 92.47 |
| Raoul Harding | b Oliver Snook | 34 | 30 | 1 | 4 | 113.33 |
| Ankit Sharma | Run out (Chris Dyer) | 15 | 18 | 2 | 0 | 83.33 |
| Yatharth Parashar | c Chris Dyer b Rowan Garfath-Nebbett | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dan Anderson | Not Out | 27 | 28 | 3 | 0 | 96.43 |
| Jameel Ahamed | b Matt Nebbett | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Gaurav Jayan | DNB | |||||
| Ghulam Abbas | DNB | |||||
| John Rimmer | DNB | |||||
| Extras | 4b, 3lb, 10nb, 18w | 35 | ||||
| Total | (7 wickets) | 274 | ||||
| Bowling | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Amandeep Singh | 3.0 | 0 | 20 | 0 | 6.67 |
| Samay Vyas | 7.0 | 0 | 44 | 0 | 6.29 |
| Sean Taylor | 9.0 | 1 | 45 | 1 | 5.00 |
| Rowan Garfath-Nebbett | 9.0 | 0 | 50 | 2 | 5.56 |
| Oliver Snook | 9.0 | 0 | 38 | 1 | 4.22 |
| Taimoor-Ali Baig | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
| Atharv Gupta | 3.0 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
| Matt Nebbett | 3.0 | 0 | 25 | 2 | 8.33 |
| Fall of Wickets | |
|---|---|
| 1-84 (Duncan Parr), 2-102 (Zain Haider), 3-186 (Raoul Harding), 4-213 (Ankit Sharma), 5-213 (Yatharth Parashar), 6-270 (Robert Mosley), 7-274 (Jameel Ahamed) |
Henley 3rd XI Innings
248 for 10 (42.5 Overs)
| Batsmen | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesca Clarke | b Duncan Parr | 48 | 44 | 9 | 0 | 109.09 |
| Atharv Gupta | b Duncan Parr | 34 | 48 | 3 | 0 | 70.83 |
| Haider-Ali Baig | c Zain Haider b John Rimmer | 64 | 59 | 9 | 1 | 108.47 |
| Oliver Snook | b John Rimmer | 43 | 45 | 6 | 0 | 95.56 |
| Samay Vyas | c Yatharth Parashar b John Rimmer | 11 | 22 | 1 | 0 | 50.00 |
| Chris Dyer | c Ankit Sharma b John Rimmer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rowan Garfath-Nebbett | c Ankit Sharma b John Rimmer | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
| Sean Taylor | b Yatharth Parashar | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Taimoor-Ali Baig | Not Out | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Amandeep Singh | b Yatharth Parashar | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
| Matt Nebbett | c Robert Mosley b Yatharth Parashar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Extras | 11b, 1lb, 0nb, 20w | 32 | ||||
| Total | (All out) | 248 | ||||
| Bowling | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghulam Abbas | 9.0 | 0 | 47 | 0 | 5.22 |
| John Rimmer | 9.0 | 0 | 64 | 5 | 7.11 |
| Jameel Ahamed | 9.0 | 0 | 48 | 0 | 5.33 |
| Duncan Parr | 5.0 | 1 | 32 | 2 | 6.40 |
| Robert Mosley | 4.0 | 0 | 23 | 0 | 5.75 |
| Dan Anderson | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
| Yatharth Parashar | 4.5 | 0 | 9 | 3 | 1.86 |
| Fall of Wickets | |
|---|---|
| 1-96 (Francesca Clarke), 2-103 (Atharv Gupta), 3-207 (Oliver Snook), 4-224 (Haider-Ali Baig), 5-226 (Chris Dyer), 6-231 (Samay Vyas), 7-232 (Sean Taylor), 8-242 (Rowan Garfath-Nebbett), 9-246 (Amandeep Singh), 10-248 (Matt Nebbett) |
Sonning Squad
Henley Squad
- Atharv Gupta
- Sean Taylor
- Haider-Ali Baig
- Oliver Snook
- Samay Vyas
- Chris Dyer C W
- Francesca Clarke
- Rowan Garfath-Nebbett
- Taimoor-Ali Baig
- Matt Nebbett
- Amandeep Singh