21st August 2021
1st XI v Taplow 1st XI
Sonning 1st XI
192-8
Taplow 1st XI
206-9
Sonning won the toss and elected to field.
Match Report
Sonning CC - 1st XI won the toss and elected to field
Taplow CC - 1st XI 206-9 (45)
Sonning CC - 1st XI 192-8 (45)
Taplow CC - 1st XI - Win (Traditional)
Taplow 1st XI Innings
206-9 (45.0 ov)
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasir Ahmed | c Tobias Allday b Ghulam Abbas | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
| Farhaan Qureshi | c Gus Cloete b Gus Cloete | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
| Haseeb Haider | lbw b Gus Cloete | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
| Muhammed Nasir | c Connor Wardlaw b Gus Cloete | 4 | 23 | 1 | 0 | 17.39 |
| Summer Abbas | st Connor Wardlaw b Josh Honey | 34 | 66 | 4 | 0 | 51.52 |
| Adil Raja | c Connor Wardlaw b Peter Higginbottom | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Zohaak Thugral | st Connor Wardlaw b Ghulam Abbas | 38 | 58 | 4 | 0 | 65.52 |
| Jawad Abbas | c Andrew Niblett b Peter Higginbottom | 57 | 35 | 6 | 4 | 162.86 |
| Nick Malik | c Gus Cloete b Peter Higginbottom | 30 | 21 | 4 | 1 | 142.86 |
| Saqib Malik | Not Out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Zammak Thugral | Not Out | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Extras | 3b, 1lb, 1nb, 19w | 24 | ||||
| Total | (9 wkts) | 206 | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gus Cloete | 10.0 | 0 | 29 | 3 | 2.90 |
| Ghulam Abbas | 9.0 | 1 | 20 | 2 | 2.22 |
| Peter Higginbottom | 8.0 | 1 | 35 | 3 | 4.38 |
| Andrew Niblett | 8.0 | 0 | 55 | 0 | 6.88 |
| Josh Honey | 5.0 | 0 | 20 | 1 | 4.00 |
| Ella Phillips | 5.0 | 0 | 42 | 0 | 8.40 |
Fall of Wickets
1-13 (Yasir Ahmed), 2-19 (Farhaan Qureshi), 3-22 (Haseeb Haider), 4-37 (Muhammed Nasir), 5-37 (Adil Raja), 6-93 (Summer Abbas), 7-126 (Zohaak Thugral), 8-198 (Jawad Abbas), 9-198 (Nick Malik)
Sonning 1st XI Innings
192-8 (45.0 ov)
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Dean | lbw b Summer Abbas | 4 | 20 | 0 | 0 | 20.00 |
| Duncan Parr | b Jawad Abbas | 26 | 40 | 3 | 0 | 65.00 |
| Tobias Allday | c Unsure b Jawad Abbas | 78 | 109 | 8 | 0 | 71.56 |
| Josh Honey | c Unsure b Jawad Abbas | 41 | 70 | 2 | 1 | 58.57 |
| Andrew Niblett | c Unsure b Jawad Abbas | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| Connor Wardlaw | b Haseeb Haider | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Peter Compton-Burnett | b Jawad Abbas | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
| Peter Higginbottom | c Unsure b Haseeb Haider | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ghulam Abbas | Not Out | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
| Ella Phillips | Not Out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| Gus Cloete | DNB | |||||
| Extras | 8b, 1lb, 1nb, 14w | 24 | ||||
| Total | (8 wkts) | 192 | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Saqib Malik | 6.0 | 2 | 21 | 0 | 3.50 |
| Summer Abbas | 7.0 | 2 | 25 | 1 | 3.57 |
| Zammak Thugral | 10.0 | 0 | 41 | 0 | 4.10 |
| Jawad Abbas | 9.0 | 0 | 38 | 5 | 4.22 |
| Haseeb Haider | 10.0 | 0 | 40 | 2 | 4.00 |
| Yasir Ahmed | 3.0 | 0 | 17 | 0 | 5.67 |
Fall of Wickets
1-9 (Peter Dean), 2-70 (Duncan Parr), 3-170 (Tobias Allday), 4-172 (Josh Honey), 5-173 (Connor Wardlaw), 6-175 (Andrew Niblett), 7-176 (Peter Compton-Burnett), 8-180 (Peter Higginbottom)
Sonning Squad
-
Tobias Allday
-
Peter Dean
-
Peter Higginbottom
-
Josh Honey
-
Andrew Niblett
C
-
Connor Wardlaw
W
-
Ghulam Abbas
-
Ella Phillips
-
Peter Compton-Burnett
-
Gus Cloete
-
Duncan Parr
Taplow Squad
-
Yasir Ahmed
C
-
Saqib Malik
W
-
Nick Malik
-
Adil Raja
-
Summer Abbas
-
Haseeb Haider
-
Zammak Thugral
-
Zohaak Thugral
-
Jawad Abbas
-
Muhammed Nasir
-
Farhaan Qureshi